El aumento de la tarifa de solicitud de inmigración canadiense entrará en vigencia el 30 de abril



El aumento de tarifas está a menos de dos semanas -entrará en vigencia el 30 de abril- y afectará tarifas para aplicaciones en el económico, titular del permiso, familia y clases de inmigración humanitaria.
«El gobierno de Canadá apoya un enfoque rentable para financiar programas gubernamentales, donde la mayoría de los costos son responsabilidad de quienes reciben los servicios y se benefician directamente de ellos», dijo el IRCC en un comunicado de prensa.
El aumento anterior se remonta a 2020, cuando el IRCC introdujo su primer ajuste de tarifas para las solicitudes de residencia permanente desde 2002, diciendo que fue en respuesta a la inflación.
También anunció en ese momento que a partir de entonces las tarifas se incrementarían cada dos años para mantener el ritmo de las tasas de inflación actuales.
La pandemia interrumpió las redes de la cadena de suministro en todo el mundo y también en Canadá, aumentando el costo de vida, incluidos los alimentos y la gasolina.
En febrero de 2022, la tasa de inflación anual de Canadá alcanzó el 5,7%, la tasa más alta desde agosto de 1991.
La siguiente tabla, proporcionada por IRCC, ofrece un desglose de los cambios en las tarifas de solicitud que entrarán en vigencia el 30 de abril de 2022.
Programa | Solicitantes | Tarifa actual | Nueva tarifa 30 de abril de 2022 |
---|---|---|---|
Tasa de Derecho de Residencia Permanente | Solicitante principal y cónyuge o pareja de hecho que lo acompaña | $500 | $515 |
Programa Federal de Nominación Provincial, Altamente Calificado y Trabajadores Calificados de Quebec, Clase de Inmigración del Atlántico y la mayoría de los Pilotos Económicos (Rural, Agroalimentario) | Solicitante principal | $825 | $850 |
Cónyuge acompañante o pareja de hecho | $825 | $850 | |
Hijo dependiente acompañante | $225 | $230 | |
Programa piloto de cuidadores internos y pilotos de cuidadores (piloto de proveedor de niños en el hogar y piloto de trabajador de apoyo en el hogar) | Solicitante principal | $550 | $570 |
Cónyuge acompañante o pareja de hecho | $550 | $570 | |
Hijo dependiente acompañante | $150 | $155 | |
Negocios (federal y Quebec) | Solicitante principal | $1,575 | $1,625 |
Cónyuge acompañante o pareja de hecho | $825 | $850 | |
Hijo dependiente acompañante | $225 | $230 | |
Reunificación Familiar (Cónyuges, Parejas e Hijos; Padres y Abuelos; y otros familiares) | Cuota de patrocinio | $75 | $75 |
Solicitante principal patrocinado | $475 | $490 | |
Hijo dependiente patrocinado | $75 | $75 | |
Cónyuge acompañante o pareja de hecho | $550 | $570 | |
Hijo dependiente acompañante | $150 | $155 | |
Personas Protegidas | Solicitante principal | $550 | $570 |
Cónyuge acompañante o pareja de hecho | $550 | $570 | |
Hijo dependiente acompañante | $150 | $155 | |
Política Humanitaria y Compasiva / Pública | Solicitante principal | $550 | $570 |
Cónyuge acompañante o pareja de hecho | $550 | $570 | |
Hijo dependiente acompañante | $150 | $155 | |
Titulares de permisos | Solicitante principal | $325 | $335 |
Complete nuestro formulario de evaluación GRATUITO para ver si es elegible para inmigrar a Canadá