Los ciudadanos canadienses tienen todos los beneficios y obligaciones de los residentes permanentes, descritos
Los titulares de la ciudadanía también tienen los siguientes beneficios y obligaciones:
Política
Los ciudadanos pueden votar en las elecciones federales, provinciales y municipales, postularse para cargos públicos y participar en actividades políticas, lo que significa que tienen voz y voto en quién dirige los diversos niveles de gobierno que existen en Canadá. Puede ser un pueblo, una ciudad, una junta escolar, una provincia, un territorio o un país.
Los ciudadanos pueden postularse como candidatos independientes o afiliándose a uno de los partidos establecidos.
Doble nacionalidad
Canadá no te obliga a elegir entre ser ciudadano canadiense y ser ciudadano de tu país de origen. Dependiendo de su país de origen, es posible que tenga que tomar esa decisión o no.
Derecho a realizar todos los trabajos
Algunos trabajos requieren una autorización de seguridad de alto nivel, que solo los ciudadanos pueden tener. Esto incluye algunos trabajos a nivel federal. Estos trabajos tienden a pagar bien y tienen muchos beneficios.
Pasaporte
Los ciudadanos canadienses obtienen un pasaporte, que es más fácil de renovar y debe renovarse con menos frecuencia que una tarjeta de residente permanente.
El pasaporte le permite viajar a muchos países sin necesidad de visado y facilita la obtención de un visado cuando se requiere. Cabe señalar que esto es para viajar y no le da derecho a trabajar.
Tener un pasaporte hace que sea menos probable que tenga problemas para regresar a Canadá desde el extranjero.
También puede contar con el apoyo de los consulados y embajadas canadienses, siempre que viaje con el pasaporte canadiense, en caso de que tenga problemas mientras está en el extranjero.
Sus hijos
Como ciudadano, si sus hijos nacen en Canadá, automáticamente se convierten en ciudadanos canadienses. No tendrán que pasar por ningún proceso de solicitud. Algunos niños nacidos fuera de Canadá también son ciudadanos al nacer, si al menos uno de los padres nació o se naturalizó en Canadá. El gobierno federal de Canadá dijo recientemente que no apelaría una decisión judicial que anula el límite de primera generación a la ciudadanía canadiense por descendencia.
Impuesto
Las leyes fiscales canadienses se basan en la residencia y no en la ciudadanía. Puede ser ciudadano pero no vivir en Canadá y, por lo tanto, no tener que pagar impuestos canadienses. Si usted es un ciudadano que vive en Canadá, debe pagar impuestos canadienses sobre los ingresos mundiales y debe pagar impuestos a nivel federal, provincial y municipal.
Tasas de impuestos federales
- 15% sobre los primeros $55,867 de ingresos imponibles, y
- 20.5% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $55,867 hasta $111,733 y
- 26% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $111,733 hasta $173,205 y
- 29% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $173,205 hasta $246,752 y
- 33% de los ingresos imponibles superiores a $246,752.
Tasas impositivas provinciales
Alberta 10% sobre la porción del ingreso imponible que sea de $148,269 o menos 12% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $148,269 hasta $177,922 13% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $177,922 hasta $237,230 14% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $237,230 hasta $355,845 15% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $355,845 | Columbia Británica 5.06% sobre la porción de ingreso imponible que es de $47,937 o menos 7.7% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $47,937 hasta $95,875 10.5% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $95,875 hasta $110,076 12.29% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $110,076 hasta $133,664 14.7% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $133,664 hasta $181,232 16.8% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $181,232 hasta $252,752 20.5% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $252,752 |
Manitoba 10.8% sobre la porción de ingreso imponible que sea de $47,000 o menos 12.75% sobre la porción de ingresos imponibles que supera los $47,000 hasta $100,000 17.4% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $100,000 | New Brunswick 9.4% sobre la porción de ingreso imponible que es de $49,958 o menos 14% sobre la parte de los ingresos imponibles superiores a $49,958 hasta $99,916 16% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $99,916 hasta $185,064 19.5% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $185,064 |
Terranova y Labrador 8.7% sobre la porción del ingreso imponible que es de $43,198 o menos 14.5% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $43,198 hasta $86,395 15.8% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $86,395 hasta $154,244 17.8% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $154,244 hasta $215,943 19.8% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $215,943 hasta $275,870 20.8% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $275,870 hasta $551,739 21.3% sobre la porción de la renta imponible superior a $551,739 hasta $1,103,478 21.8% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $1,103,478 | Nueva Escocia 8.79% sobre la porción de ingreso imponible que es de $29,590 o menos 14.95% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $29,590 hasta $59,180 16.67% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $59,180 hasta $93,000 17.5% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $93,000 hasta $150,000 21% sobre la parte de los ingresos imponibles superior a $150,000 |
Territorios del Noroeste 5.9% sobre la porción del ingreso imponible que es de $50,597 o menos 8.6% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $50,597 hasta $101,198 12.2% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $101,198 hasta $164,525 14.05% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $164,525 | Nunavut 4% sobre la porción de ingreso imponible que es de $53,268 7% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $53,268 hasta $106,537 9% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $106,537 hasta $173,205 11.5% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $173,205 |
Ontario 5.05% sobre la porción del ingreso imponible que sea de $51,446 o menos 9.15% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $51,446 hasta $102,894 11.16% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $102,894 hasta $150,000 12.16% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $150,000 hasta $220,000 13.16% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $220,000 | Isla del Príncipe Eduardo 9.65% sobre la porción del ingreso imponible que sea de $32,656 o menos 13.63% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $32,656 hasta $64,313 16.65% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $64,313 hasta $105,000 18% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $105,000 hasta $140,000 18.75% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $140,000 |
Quebec 14% sobre la porción de ingreso imponible que sea de $51,780 o menos 19% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $51,780 hasta $103,545 24% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $103,545 hasta $126,000 25.75% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $126,000 | Saskatchewan 10.5% sobre la porción de ingreso imponible que sea de $52,057 o menos 12.5% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $52,057 hasta $148,734 14.5% sobre la porción de ingresos imponibles superior a $148,734 |
0 Comentarios